Informe de las vías en las que considera que no se respetan los límites de velocidad enviando un email a:
Procederemos a realizar controles objetivos de velocidad en dichas vías y será informado posteriormente del resultado. En caso necesario, se tomarán las medidas adecuadas de señalización y/o calmado de tráfico.
RECUERDE QUE SUPERAR EL LÍMITE DE VELOCIDAD CONLLEVASANCIONES DE HASTA 600€ Y 6 PUNTOS |
|||||
Vel.Máx. Permitida |
Velocidad Infracción |
*U.D.T. vel.≤100 km/h |
*U.D.T. vel.>100 km/h |
Delito | |
DISTRITO 2 | |||||
AVDA. PORTUGAL ENTRE CID CAMPEADOR Y GTA. EUROPA SENTIDO ARROYOMOLINOS | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
AVDA. PORTUGAL FRENTE A INTERVENCIÓN DE ARMAS SENTIDO ARROYOMOLINOS | 40 | 41 | +7 km/h | 7% | 101+7%UDT |
ALCALDE DE MOSTOLES ENTRE VIOLETA Y NARDOS -AMBOS SENTIDOS- | 40 | 41 | +7 km/h | 7% | 101+7%UDT |
ABOGADOS DE ATOCHA ENTRE UNIVERSIDAD Y GTA. HEROES DE LA LIBERTAD -AMBOS SENTIDOS- | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
ALCALDE DE MOSTOLES ENTRE UNIVERSIDAD Y ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS -AMBOS SENTIDOS- | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
VELAZQUEZ ENTRE Nº 30 Y ABOGADOS DE ATOCHA -AMBOS SENTIDOS- | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
GRANADA FRENTE FORLADY - SENTIDO GLORIETA HEROES DE LA LIBERTAD | 40 | 41 | +7 km/h | 7% | 101+7%UDT |
MARGARITA -ENTRE GLORIETA JAZMINES Y DALIA- HACIA GTA. PRADO OVEJERO | 40 | 41 | +7 km/h | 7% | 101+7%UDT |
COSME GARGIA SAENZ. ACCESO AL POL. LAS NIEVES. CAMBIO DE RASANTE. SENTIDO VILLAVICIOSA | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
AVDA. PORTUGAL ENTRE GLORIETA EUROPA Y BENITO PEREZ GALDOS SENTIDO ARROYOMOLINOS | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
DISTRITO 3 | |||||
AVDA. ALCORCÓN -AMBOS SENTIDOS- | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
LIBERTAD TRAMO ENTRE BARCELONA Y ÁVILA | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
CARLOS V BAJADA HACIA MANUELA MALASAÑA -AMBOS SENTIDOS- | 40 | 41 | +7 km/h | 7% | 101+7%UDT |
ONU Nº 40-38 -AMBOS SENTIDOS- | 40 | 41 | +7 km/h | 7% | 101+7%UDT |
ANDROMEDA | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
OSA MAYOR -AMBOS SENTIDOS- | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
SIMON HDEZ. ENTRE ONU Y REGORDOÑO -AMBOS SENTIDOS- | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
REGORDOÑO Nº 20 | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
REGORDOÑO FRENTE TAFIME | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
JUAN DE LA CIERVA Nº32 | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
DISTRITO 4 | |||||
AVDA. PORTUGAL ENTRE VELÁZQUEZ Y EXTREMADURA -AMBOS SENTIDOS- | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
AVDA. ÍKER CASILLAS FRENTE A FINCA LIANA -AMBOS SENTIDOS- | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
AVDA. ÍKER CASILLAS ENTRE POLIDEPORTIVO Y CAMPOS DE FUTBOL -AMBOS SENTIDOS- | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
CIRCUNVALACIÓN CNO. DEL OBISPO FRENTE ENTRADA A CARREFOUR | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
VELÁZQUEZ Nº 51, ESQUINA CON EDUCACIÓN SENTIDO GTA. DE HÉROES DE LA LIBERTAD | 40 | 41 | +7 km/h | 7% | 101+7%UDT |
AVDA. EXTREMADURA ENTRE EBRO Y PORTUGAL SENTIDO PORTUGAL | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
AVDA. EXTREMADURA (RESTO DE VÍA) | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
ANTIGUA CTRA. EXTREMADURA -AMBOS SENTIDOS-, EN EL ACCESO A EMPRESA DE BLAS | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
MORALEJA DE ENMEDIO ENTRE ALFONSO XII Y DESARROLLO -AMBOS SENTIDOS- | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
MORALEJA DE ENMEDIO ENTRE DESARROLLO Y EXTREMADURA -AMBOS SENTIDOS- | 40 | 41 | +7 km/h | 7% | 101+7%UDT |
MORALEJA DE ENMEDIO ENTRE EXTREMADURA Y CURVAS. FRENTE CAMPO DE FÚTBOL | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
DISTRITO 5 | |||||
AVDA. ROSALES -AMBOS SENTIDOS- | 50 | 51 | +7 km/h | 7% | 111+7%UDT |
PASEO DEL ARROYO -AMBOS SENTIDOS- | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
CEDROS -SENTIDO BAJADA- ENTRE AVDA. SAUCES Y PASEO DE LOS OLIVOS | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
CNO. SOTO DE SAN MARCOS CRUCE CON VÍA VERDE | 30 | 31 | +7 km/h | 7% | 91+7%UDT |
*UMBRAL DE TOLERACIA SEGÚN LA INSTRUCCIÓN DE LA DGT 15/TV-83 (TOLERANCIA 7)
Cuadro de infracciones y sanciones por exceso de velocidad