1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES
| 01. | PRESUPUESTOS MUNICIPALES | |
|
► |
EJERCICIO 2025 | |
|
► |
EJERCICIO 2024 | |
|
► |
EJERCICIO 2023 | |
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
|
► |
||
| 02. | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | |
| 03. | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | |
| 04. | CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO | |
| 05. | INDICADORES ECONÓMICO FINANCIEROS | |
| 06. | INFORMES DE FISCALIZACIÓN | |
| 07. | INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA | |
| 08. | COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS | |
| 09. | INDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS | |
| 10. | PLANES PRESUPUESTARIOS | |

